而扁平吊裝帶卻不可以因?yàn)榄h(huán)眼的寬度是固定的,如吊鉤或者固定點(diǎn)的承載面達(dá)不到環(huán)眼的使用需求,不僅會(huì)降低吊裝工具的破斷力,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)因此而造成吊" />
Product
吊裝帶吊裝方式載荷 | |||
---|---|---|---|
吊裝帶型號 | 白色吊帶垂直吊裝 | 起重吊帶環(huán)眼結(jié)套吊裝帶 | 平行吊(兜吊) |
一噸 | 1T | 0.8T | 2T |
兩噸 | 2T | 1.6T | 4T |
三噸 | 3T | 2.4T | 6T |
五噸 | 5T | 4.0T | 10T |
八噸 | 8T | 6.4T | 16T |
十噸 | 10T | 8T | 20T |
起重吊裝帶不同角度下的吊裝載荷噸位 | |||
---|---|---|---|
吊裝帶規(guī)格型號 | 45°角吊裝作業(yè) | 90°角吊起吊物體 | 120°角起吊 |
一噸 | 1.8T | 1.4T | 1T |
兩噸 | 3.6T | 2.8T | 2T |
三噸 | 5.4T | 5.2T | 3T |
五噸 | 9T | 7T | 5T |
八噸 | 14.4T | 11.2T | 8T |
十噸 | 18T | 14T | 10T |
截屏,微信識別二維碼
微信號:15630204055
(點(diǎn)擊微信號復(fù)制,添加好友)